Viitorul Pandurii Tg-Jiu a renăscut sub comanda lui Trică
După un debut dezastruos de sezon, Viitorul Pandurii Tg-Jiu și-a revenit și a ajuns la jumătatea clasamentului. Revirimentul s-a produs sub bagheta lui Eugen Trică, cel care a promovat anul trecut cu formația lui Adrian Mititelu. Gorjenii s-au impus sâmbătă la Iași în fața fostei divizionare A, Politehnica.
POLITEHNICA IAȘI – VIITORUL PANDURII TG. JIU 1-3 (0-2). Gorjenii au obținut trei puncte mari la Iași, Golurile echipei gorjene au fost marcate de : Alexandru Core, Alin Țegle și Felipe Acosta. Echipa de start trimisă în teren de antrenorul Eugen Trică a fost următoarea : Bogdan Eftimie – Alin Buleică (’39 Adrian Ciul ; ’82 Alexandru Misarăș), Ricardas Sveikauskas, Alexandru Core, Paul Copaci – Alin Țegle, Felipe Acosta, Răzvan Vulpe, Alexandru Dulca – Paul Mitrică (’46 Alexandru Gîrbiță), Gabriel Dodoi (‘ 21 Madikaba Doumbia). Rezerve neutilizate : Robert Geantă – Mădălin Ruican, Darius Gheban, Denis Brînzan, Răzvan Vespe
Liga II
1 | Petrolul | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 – 2 | 30 | ||
2 | Hermannstadt | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 – 10 | 25 | ||
3 | U Cluj | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 – 6 | 24 | ||
4 | Chiajna | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 – 3 | 23 | ||
5 | FC Buzau | 11 | 6 | 3 | 2 | 36 – 9 | 21 | ||
6 | CSA Steaua | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 – 8 | 21 | ||
7 | Metaloglobus | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 – 16 | 17 | ||
8 | Unirea Slobozia | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 – 9 | 16 | ||
9 | CSC Șelimbăr | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 – 16 | 14 | ||
10 | Ripensia | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 – 16 | 13 | ||
11 | Viitorul Tg. Jiu | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 – 14 | 13 | ||
12 | Csikszereda | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 – 19 | 13 | ||
13 | Poli Iași | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 – 15 | 12 | ||
14 | Unirea Dej | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 – 9 | 12 | ||
15 | SSU Poli TM | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 – 18 | 10 | ||
16 | FC Brasov | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 – 19 | 9 | ||
17 | Unirea Constanta | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 – 33 | 7 | ||
18 | Dunărea Călărași | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 – 24 | 3 | ||
19 | Astra Giurgiu | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 – 10 | 2 | ||
20 | Unirea Brăila | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 – 35 | 2 |
